SaraNextGen.Com

For the given orthogonal matrix $\mathrm{Q}$, $Q=\left[\begin{array}{ccc}3 / 7 & 2 / 7 & 6 / 7 \\ -6 / 7 & 3 / 7 & 2 / 7 \\ 2 / 7 & 6 / 7 & -3 / 7\end{array}\right]$ The inverse is
(A) $\left[\begin{array}{ccc}3 / 7 & 2 / 7 & 6 / 7 \\ -6 / 7 & 3 / 7 & 2 / 7 \\ 2 / 7 & 6 / 7 & -3 / 7\end{array}\right]$
(B) $\left[\begin{array}{ccc}-3 / 7 & -2 / 7 & -6 / 7 \\ 6 / 7 & -3 / 7 & -2 / 7 \\ -2 / 7 & -6 / 7 & 3 / 7\end{array}\right]$
(C) $\left[\begin{array}{ccc}3 / 7 & -6 / 7 & 2 / 7 \\ 2 / 7 & 3 / 7 & 6 / 7 \\ 6 / 7 & 2 / 7 & -3 / 7\end{array}\right]$
(D) $\left[\begin{array}{ccc}-3 / 7 & 6 / 7 & -2 / 7 \\ -2 / 7 & -3 / 7 & -6 / 7 \\ -6 / 7 & -2 / 7 & 3 / 7\end{array}\right]$



Question ID - 156831 | SaraNextGen Top Answer

For the given orthogonal matrix $\mathrm{Q}$, $Q=\left[\begin{array}{ccc}3 / 7 & 2 / 7 & 6 / 7 \\ -6 / 7 & 3 / 7 & 2 / 7 \\ 2 / 7 & 6 / 7 & -3 / 7\end{array}\right]$ The inverse is
(A) $\left[\begin{array}{ccc}3 / 7 & 2 / 7 & 6 / 7 \\ -6 / 7 & 3 / 7 & 2 / 7 \\ 2 / 7 & 6 / 7 & -3 / 7\end{array}\right]$
(B) $\left[\begin{array}{ccc}-3 / 7 & -2 / 7 & -6 / 7 \\ 6 / 7 & -3 / 7 & -2 / 7 \\ -2 / 7 & -6 / 7 & 3 / 7\end{array}\right]$
(C) $\left[\begin{array}{ccc}3 / 7 & -6 / 7 & 2 / 7 \\ 2 / 7 & 3 / 7 & 6 / 7 \\ 6 / 7 & 2 / 7 & -3 / 7\end{array}\right]$
(D) $\left[\begin{array}{ccc}-3 / 7 & 6 / 7 & -2 / 7 \\ -2 / 7 & -3 / 7 & -6 / 7 \\ -6 / 7 & -2 / 7 & 3 / 7\end{array}\right]$

1 Answer
127 votes
Answer Key / Explanation : (C) -

$\left[\begin{array}{ccc}3 / 7 & -6 / 7 & 2 / 7 \\ 2 / 7 & 3 / 7 & 6 / 7 \\ 6 / 7 & 2 / 7 & -3 / 7\end{array}\right]$

127 votes


127